İlan No | 1419 |
---|---|
İlan Tarihi | 13 Kasım 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 68000 |
Metrekare Fiyatı | 1.544,12 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Evet |
Cep | 532 680 68 07 |
---|
arkadaş inşaat emlaktan antalya kumluca karaözde satılık 68 dönüm tarla yüzde 30 deniz manzaralı yüzde 70 doga manzaralı tarla detaylı bilgi için selami bayram